鑫民泵业·家家需要
产品详情
| 型号 model |
电压 Voltage V |
功率 power kW/HP |
出水口 outlet inch |
转速 speed r/min |
|
| 50WQS10-10-0.75S | 380 | 0.75 | 1 | 2 | 2900 |
| 50WQSD10-10-0.75S | 220 | 0.75 | 1 | 2 | 2900 |
| 50WQS12-10-1.1S | 380 | 1.1 | 1.5 | 2 | 2900 |
| 50WQDS12-10-1.1S | 220 | 1.1 | 1.5 | 2 | 2900 |
| 50WQS15-15-1.5S | 380 | 1.5 | 2 | 2 | 2900 |
| 65WQDS15-15-1.5S | 220 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2900 |
| 50WQS10-20-2.2S | 380 | 2.2 | 3 | 2 | 2900 |
| 65WQS25-15-2.2S | 380 | 2.2 | 3 | 2.5 | 2900 |
| 80WQS35-10-2.2S | 380 | 2.2 | 3 | 3 | 2900 |
询价
注意:请填写此表格,我们将在下一个工作日与您联系。