鑫民泵业·家家需要
产品详情
| 模型 | 电压 | 功率 W |
马力 HP |
出口 英寸 |
定子高度 mm |
线 m |
重量 KG |
L*w*h MM |
V m³ |
| 90QJD1.5-30/6-0.37 | 220/50hz | 370w | 0.5 | 1.5/1 | 6 | 16m | 8.85 | 64*10*12 | 0.00768 |
| 90QJD1.5-40/8-0.55 | 220/50hz | 550w | 0.75 | 1.5/1 | 8 | 16m | 9.5 | 70*10*12 | 0.0084 |
| 90QJD1.5-50/10-0.75 | 220/50hz | 750w | 1 | 1.5/1 | 10 | 16m | 102 | 76*10*12 | 0.00912 |
| 90QJD1.5-60/12-0.9 | 220/50hz | 900w | 1.2 | 1.5/1 | 12 | 16m | 11.1 | 83*10*12 | 0.00996 |
| 90QJD1.5-70/14-1.1 | 220/50hz | 1100w | 1.5 | 1.5/1 | 14 | 16m | 12.1 | 92.5*10*12 | 0.0111 |
| 90QJD1.5-80/16-1.5 | 220/50hz | 1500w | 2 | 1.5/1 | 16 | 16m | 12.8 | 99.5*10*12 | 0.01194 |
| 90QJD1.5-90/18-1.8 | 220/50hz | 1800w | 2.4 | 1.5/1 | 18 | 16m | 13.9 | 106.5*10*12 | 0.01278 |
| 90QJD1.5-100/20-2.2 | 220/50hz | 2200w | 3 | 1.5/1 | 20 | 16m | 15.2 | 117*10*12 | 0.01404 |
询价
注意:请填写此表格,我们将在下一个工作日与您联系。