鑫民泵业·家家需要
产品详情
| 型号 | 电压 | 功率 W |
马力 HP |
出口 英寸 |
定子高度 mm |
线 m |
重量 KG |
L*w*h MM |
V m³ |
| 75QJD1.5-20/8-0.18 | 220/50hz | 180W | 0.25 | 1 | 8 | 18m | 8.4 | 77.5*10*12 | 0.093 |
| 75QJD 1.5-25/10-025 | 220/50hz | 250W | 0.35 | 1 | 10 | 18m | 8.9 | 83.5*10*12 | 0.01002 |
| 75QJD1.5-30/12-0.37 | 220/50hz | 370W | 0.5 | 1 | 12 | 18m | 9.4 | 89*10*12 | 0.01068 |
| 75QJD1.5-38/15-0.55 | 220/50hz | 550W | 0.75 | 1 | 15 | 18m | 10.1 | 99.5*10*12 | 0.01194 |
| 75QJD1.5-53/21-0.75 | 220/50hz | 750W | 1 | 1 | 21 | 18m | 12.25 | 119.5*10*12 | 0.01434 |
| 75QJD 1.5-68/27-1.1 | 220/50hz | 1100W | 1.5 | 1 | 27 | 18m | 13.95 | 137*10*12 | 0.01644 |
询价
注意:请填写此表格,我们将在下一个工作日与您联系。